认 证:工商信息已核实
访问量:28418
生化分析仪 细胞培养 谷氨酰胺
可检测项目:参数包括葡萄糖、乳酸、谷氨酸、谷氨酰胺、氨、钠和钾
无需复杂的前处理过程:离心后直接使用上清液进行检测
全自动混匀、清洗系统
混匀、清洗、搅拌一体的特富龙准备池
高精度特富龙镀层采样针
超高可靠性进口泵、阀控制系统
全自动进样,避免人为误差
全自动标定,保证测试结果的准确性
微量样品*小只要10uL,样本随到随测
*低15uL
标配15位自动进样盘
多达15个样本位的内嵌式样本盘
可视化直观的操作界面,8寸彩色触屏人机互动
测样结果实时回顾、打印、传输
细胞生化分析仪
二、性能参数
1. 仪器形式:台式
2. 认证:CE
3. 检测项目:
项目名称 | 范围(无预稀释) | 范围(有预稀释模块) |
葡萄糖 | 0.05-6 g/L | 0.05-60g/L |
乳酸 | 0.05-50 g/L | 0.05-500g/L |
谷氨酸 | 15-1460 mg/L | 15-14600mg/L |
谷氨酰胺 | 15-1460 mg/L | 15-14600mg/L |
甘油 | 0.05-2g/L | 0.05-20g/L |
甲醇 | 0.1-1 g/L | 0.1-10 g/L |
乙醇(酒精度) | 0.04-2 g/L | 0.04-20g/L |
赖氨酸 | 0-1.5 g/L | 0-15 g/L |
木糖 | 0.05-2 g/L | 0.05-20 g/L |
半乳糖 | 0.1-2 g/L | 0.1-20 g/L |
铵离子 | 0.01g-0.6 g/L | 0.01g-6 g/L |
钠离子 | 20.0-200.0mmol/L | |
钾离子 | 0.5-15.0mmol/L | |
钙离子 | 0.1-5.0mmol/L |
4. 数据储存:支持,4000组
5. 通讯接口:RJ45,USB,RS232
6. 工作环境温度:15-35℃
7. 电源:50-60 Hz, 100-240 VAC
8. 精密度: CV <2%
9. 测量单位:mmol/L, %, mg/L, g/L, mg/dL可选
10. 质保期:一年
三、应用范围
1.监测生物反应器运行进程,分析生物发酵、表达中的重要参数(可选在线模块);
2.确定关键代谢产物的生成和消耗
3.鉴定生长限制性基质
4.优化补料策略
5.校准生物反应器传感器
6.平衡培养基电解质
7.减少样品浪费
8.测定冰激凌中的葡萄糖和蔗糖
9.测定包装绿豆中的葡萄糖含量
10.测定冷冻绿豆中葡萄糖含量
11.检测奶酪中乳酸含量
12.测定玉米和豌豆中葡萄糖和蔗糖含量
13.检测谷物制品中的葡萄糖和蔗糖
14.测定烘焙食品中葡萄糖和蔗糖含量
15.检测甜型炼乳中葡萄糖和蔗糖含量
16.检测玉米糖浆和其他糖浆中葡萄糖含量
17.土豆及其制品中的葡萄糖和蔗糖含量
18.检测糖蜜中的葡萄糖和蔗糖含量
19.测定糖浆中蔗糖含量
20.测定膨化谷物中的熟化度
21.快速检测生物质乙醇发酵中的葡萄糖含量
22.监控玉米秸秆发酵过程中葡萄糖和木糖含量
23.快速检测玉米酒糟蒸馏中乙醇残留
产品对比
(数据来源于各个公司官方网站)
品牌 项目名称 | 西尔曼科技M900 | YSI 2900 | 罗氏Cedex Bio HT Analyzer | Nova profile 400 |
指标 | 指标 | 指标 | 指标 | |
葡萄糖 | 0.05-60g/L | 0.05-25 g/L | 0.02-75 g/L | 0.1-30g/L |
乳酸 | 0.05-50g/L | 0.05-2.70 g/L | 0.018—14g/L | 0.1-12 g/L |
谷氨酸 | 15-14600mg/L | 15-1460 mg/L | 15—7500 mg/L | 15-1716mg/L |
谷氨酰胺 | 15-14600mg/L | 30-1169 mg/L | 60——7500 mg/L | 15-1716mg/L |
甘油 | 0.75-20g/L | 0.75-40 g/L | —— | —— |
甲醇 | 0.1-10 g/L | 0.1-2.5 g/L | —— | —— |
乙醇(酒精度) | 0.04-20g/L | 0.04-3.2 g/L | —— | —— |
赖氨酸 | 0-15 g/L | —— | —— | —— |
木糖 | 0.05-20 g/L | 0.5-30 g/L | —— | —— |
半乳糖 | 0.1-20 g/L | 0.1-25 g/L | —— | —— |
铵离子 | 0.01-6 g/L | —— | 0.03—0.48 g/L | 0.036—0.45g/L |
钠离子 | 20.0-200.0mmol/L | 20—250 mmol/L | 40—320 mmol/L | |
钾离子 | 0.5-150.0mmol/L | 1—30 mmol/L | 1—100 mmol/L | |
钙离子 | 0.1-5.0mmol/L | —— | 0.1—10 mmol/L | |
样本量 | 135微升 | 135微升 | 500微升 | 135微升 |
进样量 | 10-65微升 | 10-65微升 | 2-50微升 | 10-65微升 |
检测时间 | 120秒 | 120秒 | 5-15分钟 | 120秒 |
检测结果储存数量 | 4000组 | 2000组 | 600组 | |
检测精密度,cv | ≤2% | ≤2% | ≤5% | ≤2% |
准确度 | ≤2% | ≤2% | ≤5% | ≤2% |
背景色是否干扰 | 否 | 否 | 是 | 否 |
单次检测成本 | 0.05—0.5元 | 2—10元 | 2—15元 | 5—30元 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类